Snáithín Carbóin
Cur síos
Is cineál nua ábhar snáithín ard-neart agus modulus é snáithín carbóin le hábhar carbóin os cionn 90%, a bhfuil tréithe meáchan éadrom, ard-neart, friotaíocht creimeadh, modulus ard, dlús íseal, gan aon creep, friotaíocht teocht ard super i neamh. - ocaídiúcháin timpeallacht, friotaíocht tuirse maith, seoltacht leictreach agus teirmeach maith, etc Tá sé ní amháin ar na saintréithe bunúsacha na n-ábhar carbóin, ach freisin ar an softness agus processability na snáithíní teicstíle, agus is glúin nua de snáithín treisithe.
Sonraíochtaí Teicniúla
Sonraíochtaí. | Teacs. | Dlús Líneach | Dlús | Neart Teanntachta | Modal Teanntachta | Fadú | Ábhar Carbóin |
g/km | g/cm3 | GPa | GPa | % | % | ||
SCF35S | 12K | 800±20 | 1.78 | 3.5~<4.0 | 230 | ≥1.3 | ≥93 |
SCF40S | 12K | 800±20 | 1.78 | 4.0~<4.5 | 230 | ≥1.5 | ≥93 |
SCF45S | 12K | 800±20 | 1.78 | 4.5~<5.0 | 230 | ≥1.7 | ≥93 |
Buntáistí

Dlús Beag

Frithsheasmhach in Ardteocht

Ard Neart

Seoltacht Leictreach Dea

Frithsheasmhach in aghaidh creimeadh

Solúbthacht Mhaith
Físeán Táirge
CC
Meastóireacht Úsáideora
Taispeáin Táirge

Sonraíochtaí. | Teacs. | Dlús Líneach | Dlús | Neart Teanntachta | Modal Teanntachta | Fadú | Ábhar Carbóin |
g/km | g/cm3 | GPa | GPa | % | % | ||
SCF35S | 12K | 800±20 | 1.78 | 3.5~<4.0 | 230 | ≥1.3 | ≥93 |
SCF40S | 12K | 800±20 | 1.78 | 4.0~<4.5 | 230 | ≥1.5 | ≥93 |
SCF45S | 12K | 800±20 | 1.78 | 4.5~<5.0 | 230 | ≥1.7 | ≥93 |
Dlús Beag
Frithsheasmhach in Ardteocht
Ard Neart
Seoltacht Leictreach Dea
Frithsheasmhach in aghaidh creimeadh
Solúbthacht Mhaith